

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
8 octobre 2020 | 18:30 | BBFL 2020 -2021 | FRESH saison 8 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Louventus | 0 | 0 | 0 |
FC bien GOALées | 1 | 1 | 2 |
Louventus
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Otte Mélina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poncin Tiffany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschutter Camille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahiant Bénédicte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyssens Nora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gobbaerts Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decock Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deffontaines Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkari Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raman Emeline | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Callataÿ Marie-Amélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libeer Madelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devresse Camille | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hublet Maïté | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumeau Camille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laloux Laurie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
FC bien GOALées
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Moustaghit Mariam | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Hellemont Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinatis Estelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delporte Aya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Julie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartholomée Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaporte Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colson Fien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drissi Yasmine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaili Kenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stref Ninon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnay Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |