

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 octobre 2020 | 20:15 | BBFL 2020 -2021 | MAGIC B saison 8 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
T-Birds | 3 | 1 | 4 |
Gazelles du Site | 0 | 1 | 1 |
T-Birds
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Van der Wielen Coralie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grégoire Olivia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moeyersoms Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeyersoms Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pecsteen Mélanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Pierpont Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenay Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puel Marine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallaerts Charline | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Peñaranda Maureen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collins Bénédicte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducarme Ghysliane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wittmann Sarah | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pilate Alice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falla Sibylle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boes Amélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Wulf Soizic | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Gazelles du Site
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
BAEKE ELISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dulak Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grégoire Manon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tshidimba Gaelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brookes Stéphanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieu Joséphine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hut Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel Justine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermeulen Justine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriaens Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smits Margaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAENS DELPHINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noël Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norgaard Alexia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muller Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Seze Noémie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Aguado Célia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somers Camille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jouret Louise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renson Valentine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbalestrie Louise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léonard Célia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupont Juliette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paquot Chloé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocquet Louise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goditiabois Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |