

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
28 septembre 2020 | 20:15 | BBFL 2020 -2021 | MAGIC B saison 8 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
T-Birds | 1 | 3 | 4 |
Churubamba | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Grégoire Olivia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moeyersoms Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeyersoms Caroline | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pecsteen Mélanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Pierpont Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frenay Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verstraeten Géraldine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puel Marine | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Peñaranda Maureen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collins Bénédicte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wittmann Sarah | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Halleux Géraldine | 1 | 0 | 0 | 0 |
Falla Sibylle | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Crombrugghe Marie-Constance | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boes Amélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Wulf Soizic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 |
Churubamba
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Nathalie Capart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capart Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallemacq Sybille | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deprez Joanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taeymans Géraldine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guidoboni Alessia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lietar Julie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genot Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schluntz Céline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozlowska Gosia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conem Astrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velge Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miss Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliart Marine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaar Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caty Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolivo Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadin Véronique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Berghe Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brookfield Gladys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellemans Geraldine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gérard Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grégoire Amélie | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vroey Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liesens Carol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumillon Géraldine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verger Solange | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Carole | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godefroid Marie-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galer Lola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taleb Soleysa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |