

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21 septembre 2020 | 18:30 | BBFL 2020 -2021 | MAGIC A saison 8 |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Foot2rue | 0 | 0 | 0 |
Les courtoises | 0 | 6 | 6 |
Foot2rue
Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|
Les courtoises
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Vallet Chloé | 4 | 0 | 0 | 0 |
Back Maureen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boivin Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meersseman Lara | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dans Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koç Solenn | 1 | 2 | 0 | 0 |
Struyf Géraldine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swine Astrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekerckheer Kim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnet Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Neuville Valentine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubuisson Noémie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godon Justine | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thiry Mathilde | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |