

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
9 octobre 2020 | 20:30 | BBFL 2020 -2021 | GOLD A saison 8 |
Results
Team | Goals |
---|---|
Mc Licornettes | 0 |
Blue Bees | 3 |
Mc Licornettes
Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|
Blue Bees
Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Todosijevic Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Préat Anne-Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snel Pascaline | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vassart Alice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huyberechts Mélodie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croiset Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Alexia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiévy Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rollin Romane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doneux Séverine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mignon Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Leuze Florence | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivard Kateri | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |